當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī) > ZYUM純水為原水超純水機(jī) > ZYUM-IV-90T四川純水為源水型超純水機(jī)設(shè)備簡(jiǎn)要描述:ZYUM系列超純水器以蒸餾水/RO純水/去離子水為進(jìn)水,快速純化為符合國(guó)標(biāo)GB/T6682-2008的實(shí)驗(yàn)室一級(jí)超純水18.25MΩ.cm(電阻率在線監(jiān)測(cè)),全自動(dòng)微電腦PLC控制,3.5寸LCD液晶寬屏顯示,動(dòng)畫模式顯示制水工作流程,適合于進(jìn)水為純水產(chǎn)超純水的實(shí)驗(yàn)分析用水要求的實(shí)驗(yàn)室用戶。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1個(gè)/mlμm | 熱源/內(nèi)毒素 | ≤0.001EU/ml |
總有機(jī)碳(TOC) | <3ppb | 電阻率 | 18.25MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
ZYUM系列純水為原水型超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo):
機(jī)型 | ZYUM-I-20/40/60/ 80T(微量分析型) | ZYUM-II-20/40/60/ 80T(超低有機(jī)物型) | ZYUM-III-20/40/60/ 80T(除熱源型) | ZYUM-IV-20/40/60/ 80T(超級(jí)組合型) |
進(jìn)水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水 微生物<50cfu/ml、TOC<50ppb、電導(dǎo)率<50μS/cm (在線監(jiān)測(cè)) | |||
制水量 | 0.5-1.5升/分 | |||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物(≥0.1um)<1個(gè)/ml 、重金屬離子<0.1ppb、微生物<0.1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]:≤0.08 ㎎/L 陽(yáng)離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
選型配置 | 雙顯表+MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF |
總有機(jī)碳 | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb |
熱源(內(nèi)毒素) | -------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
RNases (核糖核酸酶) | <0.002ng /ml | <0.002ng /ml | <0.001ng /ml | <0.001ng /ml |
DNases (脫氧核糖核酸酶) | <5pg /ml | <5pg /ml | <4pg /ml | <4pg /ml |
主機(jī)尺寸(mm) | 深530*寬380*高560 (臺(tái)上式) | |||
重量(kg) | 30~35kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
適用范圍 | 1、制備化學(xué)溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規(guī)理化檢測(cè); 3、理化檢測(cè)等常規(guī)定性定量分析; 4、原子吸收(AA)/原子發(fā)射(AES); 5、離子色譜(IC)/質(zhì)譜分析(MC)/高效液相色譜(HPLC)/等離子發(fā)射光譜(ICP ) ; 6、微電子/微量分析/酶分析/動(dòng)力學(xué)/免疫診斷/溶解實(shí)驗(yàn); 7、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析; 8、蛋白質(zhì)純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學(xué)/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析; 9、動(dòng)物/植物細(xì)胞培養(yǎng)、電化學(xué)界研究、基因研究、試管嬰兒等試驗(yàn)項(xiàng)目; 10、 科研分析對(duì)熱源分析要求高的儀器等使用; | |||
外置原水箱 | A、標(biāo)配30L PE儲(chǔ)水箱; |
定貨須知:
■本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時(shí)的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當(dāng)水溫低于5℃時(shí),RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂貨時(shí)須考慮到所在地區(qū)冬季水溫下降的因素;
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號(hào):蜀ICP備12019983號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml